新西兰学习生活费用一览表(人民币)
| 各项费用 | 中学  | 私立院校  | 理工学院  | 综合大学  | 备注  | 
| 注册费 | 400-600  | 400-600  | 400-600  | 400-600  | 或无  | 
| 接机费 | 300-500  | 300-500  | 300-500  | 300-500  | 或无  | 
| 住宿安排费 | 750-1,250  | 750-1,250  | 750-1,250  | 750-1,250  | 或无  | 
| 医疗保险费 | 2,250-2,500  | 2,250-2,500  | 2,250-2,500  | 2,250-2,500  | 年费用  | 
| 学费  | 65,000-90,000 | 70,000-90,000  | 75,000-90,000 | 90,000-120,000  | 年费用  | 
| 杂费  | 2,000-5,000  | 2,000-5,000  | 2,000-5,000  | 2,000-5,000  | 年费用 | 
| 寄宿家庭  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 周食宿费  | 
| 学生公寓  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 1,000-1,200  | 周食宿费  | 
| 校外租房  | 800-1,000  | 800-1,000  | 800-1,000  | 800-1,000  | 周食宿费 | 
| 其他生活费  | 10,000-12,000 | 10,000-12,000 | 10,000-12,000 | 10,000-12,000 | 年费用  | 
| 总计人民币  | 13-15万  | 13.5-14万  | 14-15万  | 15-18万 | 年费用 | 
注:1. 费用以人民币计算。
     2. 寄宿家庭、学生公寓和校外租房,只选其一,不能重叠计算费用。
     3. 这是常态数据,个别情况例外,仅供参考。





 (微信“扫一扫”添加为好友)
(微信“扫一扫”添加为好友)